Tabulka velikostí - halenky, saka

TABULKA VELIKOSTÍ HALENKY A SAKA SABATTI - tabulka je v cm.

PRSA PAS BOKY
36 82 74 82
38 84 78 84
40 88 80 86
42 94 86 92
44 96 90 96
46 102 94 102
48 106 100 106
50 112 108 114
52 118 114 120
54 122 118 124

 

TABULKA VELIKOSTÍ HALENKY PRATTO- tabulka je v cm.

PRSA PAS BOKY
36 86 82 88
38 88 84 92
40 94 90 96
42 96 92 98
44 98 94 100
46 100 98 104
48 106 102 108
50 112 108 114
52 118 114 120

 

TABULKA VELIKOSTÍ KOŠILE SABATTI- tabulka je v cm.

PRSA PAS BOKY
38 84 78 84
40 86 80 86
42 92 82 92
44 96 88 96
46 104 94 104
48 108 102 108
50 112 106 112
52 120 118 122

 

TABULKA VELIKOSTÍ KOŠILE PRATTO- tabulka je v cm.

PRSA PAS BOKY
38 90 88 92
40 94 92 98
42 102 98 106
44 104 100 108
46 108 104 112
48 112 108 116
50 116 110 118
52 120 116 120

 

TABULKA VELIKOSTÍ INA  - tabulka je v cm.

PRSA PAS BOKY
36 82 78 82
38 86 82 86
40 90 86 90
42 94 90 94
44 98 94 98
46 104 98 104
48 108 106 108
50 112 108 112
52 118 114 118
54 124 118 124

 

TABULKA VELIKOSTÍ UOMO & DONNA LETNÍ - tabulka je v cm.

PRSA PAS BOKY
36 76 72 78
38 80 74 80
40 86 82 86
42 92 88 92
44 98 92 98
46 104 100 104

 

TABULKA VELIKOSTÍ UOMO & DONNA ZIM - tabulka je v cm.

PRSA PAS BOKY
36 78 76 80
38 82 80

84

40 90 86 90
42 96 92 96
44 100 98 100
46 104 100 104
48 112 112 112
50 116 114 118
52 126 126 126
54 132 132

132

Zpět do obchodu